Студии | от 27.4 м2 | от 6.7 млн ₽ |
1-комн. | от 32.9 м2 | от 7.7 млн ₽ |
2-комн. | от 55.1 м2 | от 11.4 млн ₽ |
3-комн. | от 77 м2 | от 14.5 млн ₽ |
Застройщик СК ООО «Интерстрой»
ПодробнееСтудии | от 29 м2 | от 5.6 млн ₽ |
1-комн. | от 29 м2 | от 5.6 млн ₽ |
2-комн. | от 50 м2 | от 13.8 млн ₽ |
3-комн. | от 94 м2 | от 18.9 млн ₽ |
4 и более | от 133.5 м2 | от 29.9 млн ₽ |
Застройщик ГК «Монолит»
ПодробнееСтудии | от 25.9 м2 | от 5.2 млн ₽ |
1-комн. | от 30 м2 | от 4.7 млн ₽ |
2-комн. | от 42 м2 | от 7.1 млн ₽ |
3-комн. | от 62.8 м2 | от 7.2 млн ₽ |
Застройщик СЗ «ПРОСТОРЫ КРЫМА»
ПодробнееСтудии | 27.6 м2 | от 4.3 млн ₽ |
1-комн. | от 27.6 м2 | от 4.3 млн ₽ |
2-комн. | от 59.3 м2 | от 7.1 млн ₽ |
3-комн. | от 80 м2 | от 8.3 млн ₽ |
4 и более | от 120 м2 | от 12.2 млн ₽ |
Застройщик ООО «Статус»
ПодробнееСтудии | от 25.7 м2 | от 7.6 млн ₽ |
1-комн. | от 26.4 м2 | от 7.6 млн ₽ |
2-комн. | от 60.8 м2 | от 12.8 млн ₽ |
3-комн. | от 125.8 м2 | от 36.8 млн ₽ |
4 и более | от 133 м2 | от 35.5 млн ₽ |
Застройщик СОЮЗ-АЛУШТА
ПодробнееСтудии | от 34.9 м2 | от 5.5 млн ₽ |
1-комн. | от 38.5 м2 | от 7.1 млн ₽ |
2-комн. | от 57 м2 | от 10 млн ₽ |
3-комн. | от 84 м2 | от 12.7 млн ₽ |
Застройщик ГК «Владоград»
ПодробнееСтудии | от 56.8 м2 | от 25 млн ₽ |
1-комн. | от 47.9 м2 | от 20.3 млн ₽ |
2-комн. | от 57.6 м2 | от 27 млн ₽ |
3-комн. | от 52.1 м2 | от 25 млн ₽ |
4 и более | от 50 м2 | от 26 млн ₽ |
Застройщик Соранг
ПодробнееСтудии | 58.4 м2 | от 18.7 млн ₽ |
1-комн. | от 58.7 м2 | от 18.7 млн ₽ |
2-комн. | от 56.7 м2 | от 16.5 млн ₽ |
3-комн. | от 97 м2 | от 46.5 млн ₽ |
4 и более | 246 м2 | от 80 млн ₽ |
Застройщик ООО «Добро-плюс»
ПодробнееСтудии | от 27.5 м2 | от 11.6 млн ₽ |
1-комн. | от 37 м2 | от 13.8 млн ₽ |
2-комн. | от 36.2 м2 | от 14 млн ₽ |
3-комн. | от 56.4 м2 | от 20.4 млн ₽ |
4 и более | от 80.6 м2 | от 27.9 млн ₽ |
Застройщик ГК «Интеллект»
ПодробнееСтудии | от 24.4 м2 | от 8.1 млн ₽ |
1-комн. | от 36 м2 | от 8.2 млн ₽ |
2-комн. | от 79 м2 | от 15.8 млн ₽ |
3-комн. | от 79 м2 | от 15.8 млн ₽ |
Застройщик ООО «Джалита-98»
ПодробнееСтудии | от 21.5 м2 | от 7.9 млн ₽ |
1-комн. | от 18.9 м2 | от 4.9 млн ₽ |
2-комн. | от 60.2 м2 | от 21.3 млн ₽ |
3-комн. | от 104 м2 | от 27 млн ₽ |
4 и более | от 137.6 м2 | от 50 млн ₽ |
Застройщик СК «Маркет Групп»
ПодробнееСтудии | от 42 м2 | от 8.3 млн ₽ |
1-комн. | от 44.4 м2 | от 10 млн ₽ |
2-комн. | от 56.5 м2 | от 10.8 млн ₽ |
3-комн. | 63.1 м2 | от 15.5 млн ₽ |
Застройщик ГК «Перспектива»
Подробнее